<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement et climat Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/category/environnement/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 04:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Environnement et climat Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/category/environnement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reboisement en République démocratique du Congo: Le GEEC SARL mène la bataille face à l&#8217;urgence climatique.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/reboisement-en-republique-democratique-du-congo-le-geec-sarl-mene-la-bataille-face-a-lurgence-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Congo démocratique]]></category>
		<category><![CDATA[Geec SARL]]></category>
		<category><![CDATA[Reboisement]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8784</guid>

					<description><![CDATA[Face à l’accélération des changements climatiques et à la pression croissante sur les écosystèmes forestiers, la formation devient]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pluviométrie et risque d&#8217;accidents: Voici pourquoi la Direction nationale de la météorologie alerte.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/pluviometrie-et-risque-daccidents-voici-pourquoi-la-direction-nationale-de-la-meteorologie-alerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Pluviométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Prudence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8668</guid>

					<description><![CDATA[Attendue entre le 7 mars et le 16 avril 2026 dans la partie sud du pays, la saison]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saison des pluies 2026: Un démarrage progressif sous le signe de la vigilance.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/saison-des-pluies-2026-un-demarrage-progressif-sous-le-signe-de-la-vigilance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Saison des pluies 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8665</guid>

					<description><![CDATA[Attendue entre le 7 mars et le 16 avril 2026 dans la partie sud du pays, la saison]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun: L&#8217;or qui enrichit, mais tue et freine tout le pays.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/02/cameroun-lor-qui-enrichit-mais-tue-et-freine-tout-le-pays/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8609</guid>

					<description><![CDATA[Alors que l’Est du Cameroun attire des milliers de mineurs et des investisseurs étrangers dans une ruée vers]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPEF-CAFI: Des leviers pour la préservation des écosystèmes et le développement durable au Cameroun.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/02/capef-cafi-des-leviers-pour-la-preservation-des-ecosystemes-et-le-developpement-durable-au-cameroun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat CAPEF-CAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Protection environnementale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8526</guid>

					<description><![CDATA[Le Cameroun intensifie ses efforts pour préserver ses forêts et promouvoir un développement durable. À travers le partenariat]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Changement climatique: Le Nord du Cameroun sous un épais voile atmosphère.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/02/changement-climatique-le-nord-du-cameroun-sous-un-epais-voile-atmosphere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Épais voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8490</guid>

					<description><![CDATA[Un important épisode de poussière saharienne s’intensifie au-dessus de plusieurs régions du pays. Transporté par l’Harmattan depuis le]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
