<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement et climat Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/category/environnement/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 00:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Environnement et climat Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/category/environnement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerte climatiques dans l&#8217;Adamaoua: Vigilance face aux fortes pluies annoncées.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/alerte-climatiques-dans-ladamaoua-vigilance-face-aux-fortes-pluies-annoncees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 23:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Violente pluie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12535</guid>

					<description><![CDATA[De fortes précipitations, susceptibles de provoquer des inondations, des coulées de boue et une dégradation des chaussées, sont]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penda Mbolo: La station qui pourrait changer la lecture du ciel Camerounais.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/penda-mbolo-la-station-qui-pourrait-changer-la-lecture-du-ciel-camerounais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 21:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[DMN]]></category>
		<category><![CDATA[Penda Mboko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12474</guid>

					<description><![CDATA[À Penda Mboko, le Cameroun ne pose pas seulement une nouvelle station météorologique: il renforce son regard sur]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection de l&#8217;environnement_ World Cleanup Day: CFAO Consumer veut donner une seconde vie aux déchets plastiques.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/protection-de-lenvironnement_-world-cleanup-day-cfao-consumer-veut-donner-une-seconde-vie-aux-dechets-plastiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 00:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[CFAO Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[World Cleanup Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12540</guid>

					<description><![CDATA[À l’occasion de la 9e édition de la Journée mondiale du nettoyage, le Groupe CFAO Consumer a placé]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACCOF-22: l&#8217;Afrique veut anticiper les effets d&#8217;El Niño</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/accof-22-lafrique-veut-anticiper-les-effets-del-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 22:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Anticiper et prévenir les risques]]></category>
		<category><![CDATA[Cotonou]]></category>
		<category><![CDATA[Niño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12330</guid>

					<description><![CDATA[Face à la menace d’un épisode El Niño annoncé comme particulièrement marqué à l’horizon de la fin de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteo_Cameroun: Alerte sur des risques d&#8217;inondations et de glissements de terrains dans plusieurs régions.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/meteo_cameroun-alerte-sur-des-risques-dinondations-et-de-glissements-de-terrains-dans-plusieurs-regions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12319</guid>

					<description><![CDATA[Les prévisions météorologiques pour la période du 9 au 14 septembre 2026 annoncent des précipitations moyennes et élevées]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🛑🛑Cameroun_Prévision météo: Fortes pluies, risques d&#8217;inondations et de glissements de terrain.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/%f0%9f%9b%91%f0%9f%9b%91cameroun_prevision-meteo-fortes-pluies-risques-dinondations-et-de-glissements-de-terrain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 03:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Fortes pluies]]></category>
		<category><![CDATA[Glissements de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12156</guid>

					<description><![CDATA[La première décade de septembre 2026 s’annonce particulièrement pluvieuse sur plusieurs régions du Cameroun. La Direction de la]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
