<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrastructures Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/category/infrastructures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/category/infrastructures/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 10:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Infrastructures Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/category/infrastructures/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitumage des routes dans le Dja et Lobo: Deux tronçons en exécution à Meyomessala.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/bitumage-des-routes-dans-le-dja-et-lobo-deux-troncons-en-execution-a-meyomessala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Bitumage des routes Dja et Lobo. Ngoasse]]></category>
		<category><![CDATA[Oyop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=9061</guid>

					<description><![CDATA[Il s’agit de deux projets routiers d’aménagement des bassins agricoles qui s’exécutent dans département du Dja et Lobo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconstruction de la Falaise de Dschang: Vers la fin des travaux.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/reconstruction-de-la-falaise-de-dschang-vers-la-fin-des-travaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 04:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=9030</guid>

					<description><![CDATA[Première étape de la visite de travail dans la région de l’Ouest, la falaise de Dschang affiche un]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traversée urbaine de Bamenda: Le MINTP veut une livraison des travaux dans les délais</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/traversee-urbaine-de-bamenda-le-mintp-veut-une-livraison-des-travaux-dans-les-delais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 04:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=9027</guid>

					<description><![CDATA[En visite de travail dans la région du Nord-Ouest le 19 mars 2026, le Ministre des Travaux Publics]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Route Maroua-Moutourwa: État d&#8217;avancement des travaux satisfaisant.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/route-maroua-moutourwa-etat-davancement-des-travaux-satisfaisant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 04:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=9022</guid>

					<description><![CDATA[Les travaux de réhabilitation de la route Maroua-Moutourwa (36 km), axe crucial de la Nationale N°1, progressent avec]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mvangan-Sangmelima (28,5k):  Le bitumage se confirme.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/mvangan-sangmelima-285k-le-bitumage-se-confirme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Bitumage de la route Mvangan-Sangmelima]]></category>
		<category><![CDATA[Dja et Lobo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8996</guid>

					<description><![CDATA[Les emprises sont dégagées jusqu&#8217;au PK 21+500. Le 17 mars 2026, une mission du Ministère des Travaux Publics]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien de la route Nganhi-Ngam-Yafounou-Djohong-Yamba: Vers une mobilisation plus renforcée.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/03/entretien-de-la-route-nganhi-ngam-yafounou-djohong-yamba-vers-une-mobilisation-plus-renforcee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8959</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est dans l&#8217;optique d&#8217;accélérer et d&#8217;achever dans les delais raisonnables les travaux d&#8217;entretien aux produits stabilisants des sections]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
