<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adamaoua Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/adamaoua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/adamaoua/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 04:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>adamaoua Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/adamaoua/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Changements climatiques: La Météorologie nationale et la SODEPA renforcent la résilience des éleveurs bovins de l&#8217;Est et de l&#8217;Adamaoua face aux risques climatiques</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/changements-climatiques-la-meteorologie-nationale-et-la-sodepa-renforcent-la-resilience-des-eleveurs-bovins-de-lest-et-de-ladamaoua-face-aux-risques-climatiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[adamaoua]]></category>
		<category><![CDATA[DMN]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Ndokayo]]></category>
		<category><![CDATA[Sodepa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12231</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à l’appui de la Direction de la Météorologie Nationale, l’atelier organisé dans le cadre du PDCVEP a]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distinctions: La CAPEF s&#8217;impose comme un acteur clé des comices agro-pastoraux.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/12/distinctions-la-capef-simpose-comme-un-acteur-cle-des-comices-agro-pastoraux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 22:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[adamaoua]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEF]]></category>
		<category><![CDATA[Comices agro-pastorale]]></category>
		<category><![CDATA[distinctions]]></category>
		<category><![CDATA[ouest.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7498</guid>

					<description><![CDATA[Du 18 au 20 décembre 2025, la CAPEF a brillé lors des comices agro-pastoraux de l’Ouest et de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adamaoua_Pont en structure métallique acrow: Les travaux sur le Mayo Taram attendent la réception.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/12/adamaoua_pont-en-structure-metallique-acrow-les-travaux-sur-le-mayor-taram-attendent-la-reception/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 11:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[adamaoua]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo Tarama]]></category>
		<category><![CDATA[Pont en structure métallique Acrow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7017</guid>

					<description><![CDATA[Les prestations résiduelles pour l’achèvement en vue de la livraison de l&#8217;ouvrage, long de 51,6 mètres linéaires, sont]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vina-Reconstruction des ponts effondrés sur le Mayo Goundjel: Les travaux sont évalués à 50%.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/05/vina-reconstruction-des-ponts-effondres-sur-le-mayo-goundjel-les-travaux-sont-evalues-a-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 02:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[adamaoua]]></category>
		<category><![CDATA[Bera]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo Goundjel]]></category>
		<category><![CDATA[ponts Mintp.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5317</guid>

					<description><![CDATA[Le département de la Vina dans l&#8217;Adamaoua va retrouver dans les prochains jours sa pleine fluidité. Grâce aux]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernisation de la Fonction Publique: L&#8217;Adamaoua occupe les attentions.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/05/modernisation-de-la-fonction-publique-ladamaoua-occupe-les-attentions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 18:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[adamaoua]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisation de l'administration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5145</guid>

					<description><![CDATA[La caravane de la Revue Générale des Politiques Publiques (RGPP) initiée par le Ministère de la Fonction Publique]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
