<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Falaise de Dschang Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/falaise-de-dschang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/falaise-de-dschang/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 04:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Falaise de Dschang Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/falaise-de-dschang/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Falaise de Dschang: La réception des geogrilles effective.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/12/falaise-de-dschang-la-reception-des-geogrilles-effective/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 04:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Falaise de Dschang]]></category>
		<category><![CDATA[réception geogrilles.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7339</guid>

					<description><![CDATA[La livraison et la réception des matériaux géosynthétiques s’est faite le 11 décembre 2025 sur le site de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falaise de Dschang: stabilisation de la déviation, la circulation reprend pour les véhicules légers.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/11/falaise-de-dschang-stabilisation-de-la-deviation-la-circulation-reprend-pour-les-vehicules-legers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 15:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[déviation stabilisée.]]></category>
		<category><![CDATA[Falaise de Dschang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=6591</guid>

					<description><![CDATA[C’est à la faveur des travaux de stabilisation instruits par le Ministre des Travaux Publics que la déviation]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falaise de Dschang: La fabrication des éléments d&#8217;assainissement s&#8217;accélère.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/09/falaise-de-dschang-la-fabrication-des-elements-dassainissement-saccelere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 16:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Falaise de Dschang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=6396</guid>

					<description><![CDATA[La semaine du 22 au 27 septembre 2025 a été marquée par une intensification des activités sur la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falaise de Dschang: Les travaux se poursuivent en dépit de la pluviométrie.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/08/falaise-de-dschang-les-travaux-se-poursuivent-en-depit-de-la-pluviometrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 21:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Falaise de Dschang]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=6130</guid>

					<description><![CDATA[En dépit de la forte pluviométrie enregistrée dans la zone du projet, les équipes mobilisées sur le terrain]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconstruction de la falaise de Dschang : Le Mintp prescrit des mesures d&#8217;accompagnement.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/07/reconstruction-de-la-falaise-le-mintp-prescrit-des-mesures-daccompagnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Falaise de Dschang]]></category>
		<category><![CDATA[mesures d'accompagnement.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5746</guid>

					<description><![CDATA[Ces mesures prescrites au cours d&#8217;une concertation animée par le Ministre des travaux Publics ce 15 juillet 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction de la falaise de Dschang: Appel à un esprit civique pour plus de sécurité sur site.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/05/construction-de-la-falaise-de-dschang-appel-a-un-esprit-pour-plus-de-securite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 19:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Falaise de Dschang]]></category>
		<category><![CDATA[MINTP]]></category>
		<category><![CDATA[reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5251</guid>

					<description><![CDATA[C’est au cours d’une réunion d’évaluation présidée ce 22 mai 2025 par le Ministre des Travaux Publics, que]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
