<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINT Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/mint/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 05:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>MINT Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/mint/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DMN_Gervais Didier Yontchang: Une vie au service de la Météorologie.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/10/dmn_gervais-didier-yontchang-une-vie-au-service-de-la-meteorologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 05:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[AUC]]></category>
		<category><![CDATA[DMN]]></category>
		<category><![CDATA[Eswatini]]></category>
		<category><![CDATA[Gervais Didier Yontchang]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire national des risques]]></category>
		<category><![CDATA[OCha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=13074</guid>

					<description><![CDATA[La météorologie camerounaise est frappée par une disparition douloureuse. Directeur de la Météorologie nationale depuis le 12 août]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coopération Cameroun-Union européenne: Le Ministre des Transports ouvre la voie à un dialogue stratégique autour des projets prioritaire du secteur.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/cooperation-cameroun-union-europeenne-le-ministre-des-transports-ouvre-la-voie-a-un-dialogue-strategique-autour-des-projets-prioritaire-du-secteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12310</guid>

					<description><![CDATA[Le Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, a reçu en audience, le mardi 08 septembre]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Changements climatiques: La Météorologie nationale et la SODEPA renforcent la résilience des éleveurs bovins de l&#8217;Est et de l&#8217;Adamaoua face aux risques climatiques</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/changements-climatiques-la-meteorologie-nationale-et-la-sodepa-renforcent-la-resilience-des-eleveurs-bovins-de-lest-et-de-ladamaoua-face-aux-risques-climatiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[adamaoua]]></category>
		<category><![CDATA[DMN]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Ndokayo]]></category>
		<category><![CDATA[Sodepa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12231</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à l’appui de la Direction de la Météorologie Nationale, l’atelier organisé dans le cadre du PDCVEP a]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climat et développement: Un partenariat stratégique pour renforcer la résilience de Kribi.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/01/climat-et-developpement-un-partenariat-strategique-pour-renforcer-la-resilience-de-kribi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CTD]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement et climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest Masséna Ngallè B.]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Emmanuel Sabikana]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7965</guid>

					<description><![CDATA[Ce 22 janvier à Yaoundé, un accord-cadre historique a été signé entre le Ministère des Transports (MINT) et]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation à l&#8217;analyse Climatologique appliquée: Le personnels du PAK à l&#8217;école.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/06/formation-a-lanalyse-climatologique-appliquee-le-personnels-du-pak-a-lecole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 05:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[PAK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5657</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat entre le Ministère des Transports]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SODEPA-MINT: Les entités évaluent leur convention cadre de collaboration</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/06/sodepa-mint-les-entites-evaluent-leur-convention-cadre-de-collaboration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 08:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[convention cadre]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Sodepa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5425</guid>

					<description><![CDATA[Yaoundé, le 30 mai 2025 – Le premier Comité de Suivi et d’Évaluation de la convention-cadre de collaboration]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
