<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mora-Tchakamari Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/mora-tchakamari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/mora-tchakamari/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 16:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Mora-Tchakamari Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/mora-tchakamari/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reconstruction de la route Mora-Dabanga_Kousserie: Le Mintp sur le terrain à Mora-tchakamari.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/12/reconstruction-de-la-route-mora-dabanga_kousserie-le-mintp-sur-le-terrain-a-mora-tchakamari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[MINTP]]></category>
		<category><![CDATA[Mora-Tchakamari]]></category>
		<category><![CDATA[Visite de chantier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7397</guid>

					<description><![CDATA[C’est dans le but de s’enquérir de la situation sur le terrain et galvaniser les équipes de l’entreprise]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction de la section Mora-Tchakamari: Vers le revêtement des couches de chaussées</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/12/construction-de-la-section-mora-tchakamari-vers-le-revetement-des-couches-de-chaussees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 04:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Mora-Tchakamari]]></category>
		<category><![CDATA[revêtement couche de chaussée.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7336</guid>

					<description><![CDATA[Les travaux de reconstruction de la section Mora-Tchakamari évoluent, en dépit des retards réalisés dans l’approvisionnement en bitume,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconstruction de la route Mora-Tchakamari: La finalisation de la couche de base annoncée.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/11/reconstruction-de-la-route-mora-tchakamari-la-finalisation-de-la-couche-de-base-annoncee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Mora-Tchakamari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=6852</guid>

					<description><![CDATA[Avec un niveau d’avancement de 75,95% au 24 novembre 2025, les travaux de reconstruction de la section Mora-Tchakamari]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mora-Tchakamari: L&#8217;entreprise achève la construction des ouvrages.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/06/mora-tchakamari-lentreprise-acheve-la-construction-des-ouvrages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Mora-Tchakamari]]></category>
		<category><![CDATA[reconstruction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5628</guid>

					<description><![CDATA[Avec un avancement global des travaux évalué à 51,09% au 24 juin 2025, les travaux de reconstruction de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mora-Tchakamari: Cap sur la construction de la chaussée.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/06/mora-tchakamari-cap-sur-la-construction-de-la-chaussee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Mintp extrême nord.]]></category>
		<category><![CDATA[Mora-Tchakamari]]></category>
		<category><![CDATA[travaux de chaussée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[Avec un taux d’avancement de 46,10% au 9 juin 2025, les travaux de reconstruction de la section Mora-Tchakamari]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
