<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mora Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/mora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/mora/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 21:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Mora Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/mora/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cameroun_ engagement humanitaire de MSF: Bilan et perspectives présentés à Yaoundé.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/02/cameroun_-engagement-humanitaire-de-msf-bilan-et-perspectives-presentes-a-yaounde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan et perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Kolofata]]></category>
		<category><![CDATA[Médecin Sans Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Mora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=8590</guid>

					<description><![CDATA[Médecins Sans Frontières (MSF) a présenté, ce jeudi à Yaoundé, le bilan exceptionnel de ses interventions humanitaires au]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameroun, route Mora-Dabanga-Kousseri: résilience, connectivités et sécurité routière exigés par le Mintp..</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2023/04/route-mora-dabanga-kousseri-205-km-de-resilience-dinclusion-et-de-connectivite-realises-par-le-pacri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 17:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[MINTP]]></category>
		<category><![CDATA[Mora]]></category>
		<category><![CDATA[PACRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=518</guid>

					<description><![CDATA[PACRI a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la résilience]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les premières retombées en sanctions de la visite du Mintp dans l&#8217;Extrême-nord: l&#8217;entreprise Armada BTP sur le viseur.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2023/04/les-premieres-retombees-en-sanctions-de-la-visite-du-mintp-dans-lextreme-nord-lentreprise-armada-btp-sur-le-viseur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 18:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Armada BTP]]></category>
		<category><![CDATA[MINTP]]></category>
		<category><![CDATA[Mora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[L’exécution du projet de construction du pont de Palar sur le Mayo Kalliao a suscité beaucoup d’intérêt auprès]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
