<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ndokayo Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/ndokayo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/ndokayo/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 04:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Ndokayo Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/ndokayo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Changements climatiques: La Météorologie nationale et la SODEPA renforcent la résilience des éleveurs bovins de l&#8217;Est et de l&#8217;Adamaoua face aux risques climatiques</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/changements-climatiques-la-meteorologie-nationale-et-la-sodepa-renforcent-la-resilience-des-eleveurs-bovins-de-lest-et-de-ladamaoua-face-aux-risques-climatiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[adamaoua]]></category>
		<category><![CDATA[DMN]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Ndokayo]]></category>
		<category><![CDATA[Sodepa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12231</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à l’appui de la Direction de la Météorologie Nationale, l’atelier organisé dans le cadre du PDCVEP a]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bertoua-Ndokayo-Garoua Boulaï Nationale N1: L&#8217;entreprise en intervention sur la section Ndokayo-Garoua Boulaï.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/06/bertoua-ndokayo-garoua-boulai-nationale-n1-lentreprise-en-intervention-sur-la-section-ndokayo-garoua-boulai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 17:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Bertoua]]></category>
		<category><![CDATA[Garoua Boulaï]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ndokayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5636</guid>

					<description><![CDATA[Les travaux en cours se concentrent actuellement sur la section Ndokayo-Garoua Boulaï. Depuis quelques jours en effet, l’entreprise]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale 1: Les zones critiques sur la section Ndokayo_Garoua-Boulaï en cours de traitement.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/05/nationale-1-les-zones-critiques-sur-la-section-ndokayo_garoua-boulai-en-cours-de-traitement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 02:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Garoua Boulaï]]></category>
		<category><![CDATA[nationale 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ndokayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5282</guid>

					<description><![CDATA[C’est à la date échue de la mise en demeure servie à l’entreprise Entrebat, en charge des travaux]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
