<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>travaux de chaussée Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/travaux-de-chaussee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/travaux-de-chaussee/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 08:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>travaux de chaussée Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/travaux-de-chaussee/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Douala-Bonepoupa: Vers la pose du bitume.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/01/douala-bonepoupa-vers-la-pose-du-bitume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Douala-Bonepoupa.]]></category>
		<category><![CDATA[travaux de chaussée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7725</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;entreprise en charge des travaux s&#8217;attelle à recouvrir l&#8217;ensemble de l&#8217;itinéraire avec les différentes couches de chaussée. Douala-Bonepoupa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation de la boucle de la Lekié: La construction des dalots se poursuit.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/10/rehabilitation-de-la-boucle-de-la-lekie-la-construction-des-dalots-se-poursuit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 05:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[boucle de la Lekie]]></category>
		<category><![CDATA[travaux de chaussée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=6419</guid>

					<description><![CDATA[Les travaux de réhabilitation des sections de routes régionales dans le département de la Lékie se poursuivent, avec]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mora-Tchakamari: Cap sur la construction de la chaussée.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/06/mora-tchakamari-cap-sur-la-construction-de-la-chaussee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Mintp extrême nord.]]></category>
		<category><![CDATA[Mora-Tchakamari]]></category>
		<category><![CDATA[travaux de chaussée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[Avec un taux d’avancement de 46,10% au 9 juin 2025, les travaux de reconstruction de la section Mora-Tchakamari]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
