<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>travaux Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/travaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/travaux/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 21:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>travaux Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/travaux/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Falaise de Dschang: Les travaux se poursuivent en dépit de la pluviométrie.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/08/falaise-de-dschang-les-travaux-se-poursuivent-en-depit-de-la-pluviometrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 21:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Falaise de Dschang]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=6130</guid>

					<description><![CDATA[En dépit de la forte pluviométrie enregistrée dans la zone du projet, les équipes mobilisées sur le terrain]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrée Est de la ville de Douala: Le Mintp monte en puissance pour la finalisation de la phase 2.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/05/entree-est-de-la-ville-de-douala-le-mintp-monte-en-puissance-pour-la-finalisation-de-la-phase-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 00:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Entrée de Douala]]></category>
		<category><![CDATA[Razel]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=5299</guid>

					<description><![CDATA[Le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi a pris des mesures, pour accélérer les travaux de la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tronçon Akonolinga-Yil: La réception des travaux prévue le 11 avril prochain.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2025/04/troncon-akonolinga-ayil-la-reception-des-travaux-prevue-le-11-avril-prochain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 03:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Akonolinga]]></category>
		<category><![CDATA[MINTP]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[yil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=4831</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;infrastructure achevée et dont la qualité des travaux a été appréciée par le Ministre des Travaux Publics, le]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
