<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visite de prise de contact Archives - Impact Echos News</title>
	<atom:link href="https://impactechosnews.com/tag/visite-de-prise-de-contact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impactechosnews.com/tag/visite-de-prise-de-contact/</link>
	<description>L&#039;info qui fait changer d&#039;avis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 18:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://impactechosnews.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Visite de prise de contact Archives - Impact Echos News</title>
	<link>https://impactechosnews.com/tag/visite-de-prise-de-contact/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dja et Lobo: Le délégué régional hausse le ton et appelle à un sursaut collectif</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/dja-et-lobo-le-delegue-regional-hausse-le-ton-et-appelle-a-un-sursaut-collectif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Saurel Ngo'o Mebe]]></category>
		<category><![CDATA[Visite de prise de contact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12469</guid>

					<description><![CDATA[En visite de prise de contact dans plusieurs structures sanitaires du District de Sangmélima, le délégué régional de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournée de travail dans le Sud: Proximité, dialogue et mobilisation au cœur de l&#8217;action sanitaires</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/09/tournee-de-travail-dans-le-sud-proximite-dialogue-et-mobilisation-au-coeur-de-laction-sanitaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Ambam]]></category>
		<category><![CDATA[Nyete]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Saurel Ngo'o Mebe]]></category>
		<category><![CDATA[Visite de prise de contact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=12390</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte de vigilance sanitaire marqué notamment par la détection de cas de Mpox, le Délégué Régional]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebolowa ll: Qunad Patrick Nnanga Nnanga fait renaître l&#8217;espoir et consolide la confiance.</title>
		<link>https://impactechosnews.com/2026/01/ebolowa-ll-qunad-patrick-nnanga-nnanga-fait-renaitre-lespoir-et-consolide-la-confiance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gervais Freddy Memana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Ebolowa ll]]></category>
		<category><![CDATA[Écoute et disponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Nnanga Nnanga]]></category>
		<category><![CDATA[Visite de prise de contact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impactechosnews.com/?p=7986</guid>

					<description><![CDATA[La récente tournée de prise de contact du Sous-Préfet de l’arrondissement d’Ebolowa II, Monsieur Patrick Nnanga Nnanga, restera]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
